独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金制度

| 学科・コース | 学年 | 入学金 | 授業料 | 諸費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらい情報科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 419,740円 | 1,649,740円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 340,000円 | 1,320,000円 | |
| 3年 | – | 980,000円 | 336,000円 | 1,316,000円 | |
| 4年 | – | 980,000円 | 288,000円 | 1,268,000円 | |
| デジタル経営学科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 341,000円 | 1,571,000円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 287,000円 | 1,267,000円 | |
| 3年 | – | 980,000円 | 294,000円 | 1,274,000円 | |
| 4年 | – | 980,000円 | 273,000円 | 1,253,000円 | |
| コンピュータ科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 141,000円 | 1,371,000円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 118,000円 | 1,098,000円 | |
| ゲームクリエイト科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 128,000円 | 1,358,000円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 90,000円 | 1,070,000円 | |
| 3年 | – | 980,000円 | 84,000円 | 1,064,000円 | |
| 医療事務科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 158,000円 | 1,388,000円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 165,000円 | 1,145,000円 | |
| CADデザイン科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 125,000円 | 1,355,000円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 108,000円 | 1,088,000円 | |
| 建築科 | 1年 | 250,000円 | 980,000円 | 172,500円 | 1,402,500円 |
| 2年 | – | 980,000円 | 93,000円 | 1,073,000円 | |
| こども保育科 | 1年 | 200,000円 | 760,000円 | 387,600円 | 1,347,600円 |
| 2年 | – | 760,000円 | 317,300円 | 1,077,300円 | |
| 3年 | – | 760,000円 | 236,300円 | 996,300円 | |
諸費用は2026年度の入学生・在校生の実績となります。
本校では、授業実習等で使用する教科書や教材、検定試験、行事等の費用を「年間教材費」として事前にお預かりし、検定や行事の都度必要経費をお預かりした金額より支出する「教材費預り金制度」を取り入れております。そのため、1年間で必要とされる年間教材費の概算金額を第1期授業料納付金と合わせて納付していただきます。
諸費用には教材費預り金(教材・ソフトウェア・教科書・各種検定料など)、後援会会費、研修旅行積立金などが含まれています。
みらい情報科・デジタル経営学科・こども保育科の諸費用には、大学・短大併修費用が含まれています。
授業料については年4回(3月・6月・9月・12月)での分納となります。
学費詳細については、「学生募集要項」をご参照ください。
進学先を決める上で、授業料などの学費負担は大きなポイントとなります。
SANGIでは、本学独自の奨学金制度をはじめ各種奨学金を取り入れ、学生の学びたい気持ちを後押しする体制を整えています。

当法人独自の教育ローン。入学時及び在学中いつでも申込み可能。入学金からのご利用が可能です。
| 融資額 | 10万円~500万円 (累計合計額) ※ただし、利用1回あたりの利用金額は、該当学納金相当分を限度とする |
|---|---|
| 用途 | 入学金・授業料・教材費などの学納金 |
| ご利用いただける方 | 本校に進学または在籍するお子様をお持ちの安定した収入のある保護者(法定代理人)の方で、オリエントコーポレーション(以下オリコ)が認めた方 |
| 利率 | 実質年率 3.9% 固定金利(在学中は当法人が2.0%負担します) ※契約時の利率は変わる場合があります。 |