独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金制度

学科・コース | 学年 | 入学金 | 授業料 | 諸費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
みらい情報科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 402,760円 | 1,572,760円 |
2年 | – | 920,000円 | 337,020円 | 1,257,020円 | |
3年 | – | 920,000円 | 362,020円 | 1,282,020円 | |
4年 | – | 920,000円 | 284,500円 | 1,204,500円 | |
コンピュータ科 プログラムコース | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 279,000円 | 1,449,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 153,000円 | 1,073,000円 | |
コンピュータ科 ビジネスコース | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 279,000円 | 1,449,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 160,000円 | 1,080,000円 | |
医療事務科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 275,000円 | 1,445,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 191,000円 | 1,111,000円 | |
こども保育科 | 1年 | 200,000円 | 700,000円 | 509,600円 | 1,409,600円 |
2年 | – | 700,000円 | 389,300円 | 1,089,300円 | |
3年 | – | 700,000円 | 263,530円 | 963,530円 | |
CG技術科 | 1年 | 250,000円 | 960,000円 | 202,000円 | 1,412,000円 |
2年 | – | 960,000円 | 157,000円 | 1,117,000円 | |
3年 | – | 960,000円 | 103,000円 | 1,063,000円 | |
ゲームクリエイト科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 193,000円 | 1,363,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 175,000円 | 1,095,000円 | |
3年 | – | 920,000円 | 107,000円 | 1,027,000円 | |
CADデザイン科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 239,000円 | 1,409,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 173,000円 | 1,093,000円 | |
建築科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 290,000円 | 1,460,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 143,000円 | 1,063,000円 |
諸費用には年間教材費(教材・ソフトウェア・教科書・各種検定料など)、後援会会費、研修旅行積立金などが含まれています。
なお、諸費用は2022年度の入学生・在校生の実績となります。
みらい情報科・こども保育科の諸費用には、大学・短大併修費用が含まれています。
授業料については年4回(3月・6月・9月・12月)での分納となります。
学費詳細については、「学生募集要項」をご参照ください。
進学先を決める上で、授業料などの学費負担は大きなポイントとなります。
SANGIでは、本学独自の奨学金制度をはじめ各種奨学金を取り入れ、学生の学びたい気持ちを後押しする体制を整えています。
当法人独自の教育ローン。入学時及び在学中いつでも申込み可能。入学金からのご利用が可能です。
融資額 | 10万円~500万円 (累計合計額) ※ただし、利用1回あたりの利用金額は、該当学納金相当分を限度とする |
---|---|
用途 | 入学金・授業料・教材費などの学納金 |
ご利用いただける方 | 本校に進学または在籍するお子様をお持ちの安定した収入のある保護者(法定代理人)の方で、オリエントコーポレーション(以下オリコ)が認めた方 |
利率 | 実質年率 3.9% 固定金利(在学中は当法人が1.9%負担します) ※契約時の利率は変わる場合があります。 |