独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金制度

学科・コース | 学年 | 入学金 | 授業料 | 諸費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
みらい情報科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 405,760円 | 1,575,760円 |
2年 | – | 920,000円 | 336,140円 | 1,256,140円 | |
3年 | – | 920,000円 | 378,140円 | 1,298,140円 | |
4年 | – | 920,000円 | 262,140円 | 1,182,140円 | |
コンピュータ科 プログラムコース | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 265,000円 | 1,435,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 152,500円 | 1,072,500円 | |
コンピュータ科 ビジネスコース | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 256,000円 | 1,426,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 150,000円 | 1,070,000円 | |
医療事務科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 265,000円 | 1,435,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 196,000円 | 1,116,000円 | |
こども保育科 | 1年 | 200,000円 | 700,000円 | 481,600円 | 1,381,600円 |
2年 | – | 700,000円 | 376,300円 | 1,076,300円 | |
3年 | – | 700,000円 | 245,930円 | 945,930円 | |
CG技術科 | 1年 | 250,000円 | 960,000円 | 180,000円 | 1,390,000円 |
2年 | – | 960,000円 | 155,000円 | 1,115,000円 | |
3年 | – | 960,000円 | 92,000円 | 1,052,000円 | |
ゲームクリエイト科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 184,000円 | 1,354,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 171,000円 | 1,091,000円 | |
3年 | – | 920,000円 | 96,000円 | 1,016,000円 | |
CADデザイン科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 236,000円 | 1,406,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 174,000円 | 1,094,000円 | |
建築科 | 1年 | 200,000円 | 700,000円 | 481,600円 | 1,381,600円 |
2年 | – | 700,000円 | 376,300円 | 1,076,300円 | |
3年 | – | 700,000円 | 245,930円 | 945,930円 |
諸費用には年間教材費(教材・ソフトウェア・教科書・各種検定料など)、後援会会費、研修旅行積立金などが含まれています。
なお、諸費用は2020年度の入学生・在校生の実績となります。
みらい情報科・こども保育科の諸費用には、大学・短大併修費用が含まれています。
授業料については年4回(3月・6月・9月・12月)での分納となります。
学費詳細については、「学生募集要項」をご参照ください。
進学先を決める上で、授業料などの学費負担は大きなポイントとなります。
SANGIでは、本学独自の奨学金制度をはじめ各種奨学金を取り入れ、学生の学びたい気持ちを後押しする体制を整えています。
この制度は、保育士を目指して学ぶ学生の修学費用を支援する制度です。
SANGIを卒業後、5年以上静岡県内の指定施設・保育事業所等で就業することで、貸付額の返還が免除されます。2年間で最大160万円の支援が行われ、保育士を目指す人たちに大きなメリットとなっています。
当法人独自の教育ローン。入学時及び在学中いつでも申込み可能。入学金からのご利用が可能です。
融資額 | 10万円~500万円 (累計合計額) ※ただし、利用1回あたりの利用金額は、該当学納金相当分を限度とする |
---|---|
用途 | 入学金・授業料・教材費などの学納金 |
ご利用いただける方 | 本校に進学または在籍するお子様をお持ちの安定した収入のある保護者(法定代理人)の方で、オリエントコーポレーション(以下オリコ)が認めた方 |
利率 | 実質年率 3.9% 固定金利(在学中は当法人が1.9%負担します) ※契約時の利率は変わる場合があります。 |